利用可能時間・休業日は予告無く変更になる場合がございます。また、天候や充電器の故障・メンテナンス等により利用できない場合がございますので、予めご了承願います。運休情報につきましては、充電MAP等をご覧ください。
| 充電器名称 | 阿寒テラス 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 阿寒テラス 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルクラウンヒルズ釧路 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~15:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | スターカーズ釧路鳥取店 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 10:00~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | スターカーズ釧路鳥取店 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 10:00~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | N釧路しんばし店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | TM釧路鳥取店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | TM釧路堀川店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | TM釧路喜多町店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~15:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T釧路桜ケ岡店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T釧路釧路店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TM-GSEV2B1081 |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T釧路クレイン鳥取大通店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TM-GSEV2B1081 |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | スズキアリーナ道東 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | デルタ電子 |
| 充電器型番 | EVHJ503JADA18 |
| ネットワーク事業者 | エネゲート |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 4.0m |
| 高さ制限 | 2.5m |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 有り |
| 充電器名称 | ベーカリーmam釧路文苑店 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 07:30~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ベーカリーmam釧路文苑店 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 07:30~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ベーカリーmam釧路文苑店 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 07:30~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ベーカリーmam釧路文苑店 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 07:30~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通5 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通6 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通7 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン釧路店 普通8 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | アスリートイン 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 15:00~10:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | アスリートイン 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 15:00~10:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | アスリートイン 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 15:00~10:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 北北海道ダイハツ販売 釧路店 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ニチコン |
| 充電器型番 | NQC-TC504P |
| ネットワーク事業者 | TerraCharge |
| 稼働時間 | 09:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | 無し |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 帯広三菱自動車販売(株)西帯広店 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ニチコン |
| 充電器型番 | NQC-A202ES-C |
| ネットワーク事業者 | エネゲート |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 20kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | スズキアリーナ帯広 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | デルタ電子 |
| 充電器型番 | EVHJ503JADA18 |
| ネットワーク事業者 | エネゲート |
| 稼働時間 | 09:00~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 北海道エネルギーC西5条SS 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | JFE |
| 充電器型番 | RAPIDAS-X-AE |
| ネットワーク事業者 | エネゲート |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | M札幌ObihiroBMW 急速1-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ABB |
| 充電器型番 | Terra184JJ-X |
| ネットワーク事業者 | e-Mobility Power |
| 稼働時間 | 10:00~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 2 |
| 出力容量 | 150kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 出力容量 | 150kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | セブン帯広西19南4丁目店 急速A-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ABB |
| 充電器型番 | Terra184JJ-S-120 |
| ネットワーク事業者 | e-Mobility Power |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 2 |
| 出力容量 | 90kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入れば利用可 |
| トラック・バス利用可能全長 | 5.0m |
| トラック・バス利用可能全幅 | 2.5m |
| 屋根の有無 | 無し |
| 出力容量 | 90kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入れば利用可 |
| トラック・バス利用可能全長 | 5.0m |
| トラック・バス利用可能全幅 | 2.5m |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | メルセデス・ベンツ帯広 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 新電元工業 |
| 充電器型番 | SDQC-50-U-C |
| ネットワーク事業者 | BIPROGY |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルグランテラス帯広アネックス 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルグランテラス帯広アネックス 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルやまこ 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルやまこ 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテル光南Ⅱ 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテル光南Ⅱ 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
