利用可能時間・休業日は予告無く変更になる場合がございます。また、天候や充電器の故障・メンテナンス等により利用できない場合がございますので、予めご了承願います。運休情報につきましては、充電MAP等をご覧ください。
| 充電器名称 | マルハン旭川永山店 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン旭川永山店 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン旭川永山店 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | マルハン旭川永山店 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~23:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旭川 高砂温泉 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旭川 高砂温泉 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旭川 高砂温泉 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旭川 高砂温泉 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | イオンモール旭川駅前 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ニチコン |
| 充電器型番 | NQC-A502N-C |
| ネットワーク事業者 | NEC |
| 稼働時間 | 09:00~21:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | イオンモール旭川駅前 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | パナソニック |
| 充電器型番 | DNXC300WK |
| ネットワーク事業者 | NEC |
| 稼働時間 | 09:00~21:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | イオンモール旭川駅前 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | パナソニック |
| 充電器型番 | DNXC300WK |
| ネットワーク事業者 | NEC |
| 稼働時間 | 09:00~21:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旭川市旭山動物園(正門前駐車場)普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TM-GSEV2C1081 |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旭川市旭山動物園(正門前駐車場)普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TM-GSEV2C1081 |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | C旭川西神楽店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | C旭川旭川店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TM-GSEV2B1081 |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | Nたいせつ旭川店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:45~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | Nたいせつ豊岡店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:45~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | C道北東光店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:15 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | N旭川かむい店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | P旭川花咲店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T旭川タムザ神居店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T旭川永山店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T旭川末広店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T旭川旭川店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | スズキアリーナ旭川 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | デルタ電子 |
| 充電器型番 | EVHJ503JADA18 |
| ネットワーク事業者 | エネゲート |
| 稼働時間 | 10:00~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | フレスポ旭川龍谷 急速A-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 東光高岳 |
| 充電器型番 | HFR1-120B10-A8 |
| ネットワーク事業者 | e-Mobility Power |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 2 |
| 出力容量 | 90kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 出力容量 | 90kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | セッチャン家 バレルサウナセト 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~19:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルシャレル 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルシャレル 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルセリーヌ 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルセリーヌ 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルクレッセント旭川 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 15:00~11:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルクレッセント旭川 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 15:00~11:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルクレッセント旭川 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 15:00~11:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルクレッセント旭川 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 15:00~11:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | A-GATE HOTEL旭川 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~15:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | A-GATE HOTEL旭川 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~15:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | A-GATE HOTEL旭川 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~15:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | A-GATE HOTEL旭川 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~15:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルファイン 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルファイン 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ホテルファイン 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
