利用可能時間・休業日は予告無く変更になる場合がございます。また、天候や充電器の故障・メンテナンス等により利用できない場合がございますので、予めご了承願います。運休情報につきましては、充電MAP等をご覧ください。
| 充電器名称 | 旅の宿 ステラ 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旅の宿 ステラ 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旅の宿 ステラ 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旅の宿 ステラ 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ローソン中富良野町店 急速A-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 東光高岳 |
| 充電器型番 | HFR1-120B10-A8 |
| ネットワーク事業者 | e-Mobility Power |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 2 |
| 出力容量 | 90kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.1m |
| 駐車区画横幅 | 2.8m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入れば利用可 |
| トラック・バス利用可能全長 | 5.1m |
| トラック・バス利用可能全幅 | 2.8m |
| 屋根の有無 | 無し |
| 出力容量 | 90kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.1m |
| 駐車区画横幅 | 2.8m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入れば利用可 |
| トラック・バス利用可能全長 | 5.1m |
| トラック・バス利用可能全幅 | 2.8m |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 道東道 占冠PA上り 急速A-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 東光高岳 |
| 充電器型番 | HFR1-50B4-A3 |
| ネットワーク事業者 | JCN |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 道東道 占冠PA下り 急速A-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 東光高岳 |
| 充電器型番 | HFR1-50B4-A3 |
| ネットワーク事業者 | JCN |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 三徳 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 三徳 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 三徳 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 下川町まちおこしセンター 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 日立製作所 |
| 充電器型番 | HIQC-JP30-B06 |
| ネットワーク事業者 | エネゲート |
| 稼働時間 | 09:00~21:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 30kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 道の駅北オホーツクはまとんべつ 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ニチコン |
| 充電器型番 | NQC-TC253E-C |
| ネットワーク事業者 | エネゲート |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 25kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 旭川日産枝幸店 急速1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ニチコン |
| 充電器型番 | NQC-TC504P |
| ネットワーク事業者 | e-Mobility Power |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | T旭川枝幸店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~17:45 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 豊富町産廃処理協同組合 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:00~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 豊富町産廃処理協同組合 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:00~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 豊富町産廃処理協同組合 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:00~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 豊富町産廃処理協同組合 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:00~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 幌延町役場 急速A-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 東光高岳 |
| 充電器型番 | HFR1-50B9-A8 |
| ネットワーク事業者 | e-Mobility Power |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.8m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | N北見美幌店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:00~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 北見トヨペットカローラ美幌店 普通1-G |
|---|---|
| 充電器メーカー | トヨタコネクティッド |
| 充電器型番 | TI-GSEV2D |
| ネットワーク事業者 | トヨタコネクティッド |
| 稼働時間 | 09:30~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 3kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | DCM美幌店 急速A-1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | 新電元工業 |
| 充電器型番 | SDQC2F50XT3200 |
| ネットワーク事業者 | e-Mobility Power |
| 稼働時間 | 09:30~20:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 50kW |
|---|---|
| 充電規格 | CHAdeMO |
| 充電アダプター | - |
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入れば利用可 |
| トラック・バス利用可能全長 | 5.0m |
| トラック・バス利用可能全幅 | 2.5m |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 原田自動車工業 斜里店 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 原田自動車工業 斜里店 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 原田自動車工業 斜里店 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 原田自動車工業 斜里店 普通4 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | レンブラントリゾート知床 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | レンブラントリゾート知床 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ルートイングランティア知床 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | ルートイングランティア知床 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 24時間営業 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 前中牧場 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 前中牧場 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~17:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 株式会社原田自動車工業 清里店 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 株式会社原田自動車工業 清里店 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:30~17:30 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 岩瀬農場 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 岩瀬農場 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 09:00~18:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 我妻精肉店 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:00~22:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | 我妻精肉店 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 08:00~22:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | 5.0m |
| 駐車区画横幅 | 2.5m |
| 充電ケーブル長 | 5.0m |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | おけと勝山温泉ゆぅゆ 普通1 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 10:30~22:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | おけと勝山温泉ゆぅゆ 普通2 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 10:30~22:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
| トラック・バス利用区分 | 駐車区画に入っていても利用不可 |
| 屋根の有無 | 無し |
| 充電器名称 | おけと勝山温泉ゆぅゆ 普通3 |
|---|---|
| 充電器メーカー | ENECHANGE |
| 充電器型番 | AWSJ600001T1E0 |
| ネットワーク事業者 | ENECHANGE |
| 稼働時間 | 10:30~22:00 |
| 従量制課金区分 | 従量制課金未対応 |
| コネクタ数 | 1 |
| 出力容量 | 6kW |
|---|---|
| 駐車区画縦幅 | - |
| 駐車区画横幅 | - |
| 充電ケーブル長 | - |
| 高さ制限 | - |
| 許容総重量 | 無し |
| ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応 | 未対応 |
